Adam Matysek, urodzony 19 lipca 1968 roku w Piekarach Śląskich, to postać, która na stałe wpisała się w historię polskiego sportu. Jako bramkarz, zyskał uznanie zarówno na krajowej, jak i międzynarodowej scenie piłkarskiej.
Oprócz kariery zawodniczej, która obejmowała występy w reprezentacji Polski, Matysek pełnił także rolę trenera piłkarskiego oraz aktywnie działał jako działacz sportowy. Jego wszechstronność i zaangażowanie w różne aspekty piłki nożnej są godne podziwu i stanowią inspirację dla wielu młodych sportowców.
Kariera zawodnicza
Kariera klubowa
Adam Matysek rozpoczął swoją przygodę z piłką nożną w Zagłębiu Wałbrzych, gdzie stawiał pierwsze kroki jako młody zawodnik. Już w swoich juniorskim etapie dołączył do Górnika Wałbrzych. Po krótkim czasie powrócił do znanego klubu, w którym rozegrał wiele znakomitych meczów, przyciągając uwagę skautów z innych drużyn. W sezonie 1988/1989 podpisał kontrakt z Śląskiem Wrocław, co okazało się ważnym krokiem w jego karierze.
W 1993 roku Matysek wyjechał do Niemiec, gdzie miał okazję grać w takich drużynach jak Fortuna Kolonia, FC Gütersloh oraz Bayer 04 Leverkusen. Po wielu latach spędzonych za granicą, w 2001 roku powrócił do Polski, gdzie kontynuował swoją piłkarską działalność w klubach takich jak Zagłębie Lubin oraz RKS Radomsko. W polskiej ekstraklasie zdołał rozegrać aż 136 spotkań. Swoją karierę zawodniczą zakończył w 2003 roku.
Kariera reprezentacyjna
Adam Matysek zadebiutował w reprezentacji Polski 3 grudnia 1991 roku w meczu przeciwko Egiptowi, gdzie wynik spotkania brzmiał 0:4. W drugiej połowie lat 90. stał się jednym z kluczowych bramkarzy narodowej drużyny. W marcu 2001 roku wziął udział w eliminacyjnym meczu do Mistrzostw Świata z Norwegią, który odbył się w Oslo. Mimo że puścił jedną bramkę, to był bohaterem tego spotkania dzięki wielu skutecznym interwencjom. W 65. minucie meczu niestety doznał kontuzji barku, co wpłynęło na jego dalsze występy w kadrze.
Po wyleczeniu kontuzji nie potrafił wrócić do wcześniejszej formy, i mimo dwóch reprezentacyjnych występów po powrocie, jego kariera w kadrze ograniczona była do zaledwie 34 spotkań, w których puścił 25 goli, nie strzelając przy tym żadnego. Matysek był również powołany do drużyny na Mundial w Korei i Japonii w 2002 roku, lecz nie zagrał ani minuty w podczas żadnego z meczów turnieju.
Rok | Reprezentacja | Mecze | Gole |
---|---|---|---|
1991 | Polska | 3 | 0 |
1992 | 3 | ||
1993 | 7 | ||
1994 | 0 | ||
1995 | |||
1996 | |||
1997 | |||
1998 | 6 | ||
1999 | 9 | ||
2000 | 2 | ||
2001 | 3 | ||
2002 | 1 |
Reprezentacyjne występy Polski | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Data | Miejsce | Przeciwnik | Wynik | Typ rozgrywek | Grał | Uwagi |
1. | 3 grudnia 1991 | Kair | Egipt | 0-4 | towarzyski | od 67′ | _ |
2. | 5 grudnia 1991 | 0-0 | 90′ | _ | |||
3. | 9 grudnia 1991 | Kuwejt | Kuwejt | 2-0 | 90′ | _ | |
4. | 5 lipca 1992 | Gwatemala | Gwatemala | 2-2 | do 45′ | _ | |
5. | 18 listopada 1992 | Iława | Łotwa | 1-0 | do 45′ | _ | |
6. | 29 listopada 1992 | Montevideo | Urugwaj | 1-0 | 90′ | _ | |
7. | 1 lutego 1993 | Nikozja | Cypr | 0-0 | 90′ | _ | |
8. | 17 marca 1993 | Ribeirão Preto | Brazylia | 2-2 | od 46′ | _ | |
9. | 31 marca 1993 | Brzeszcze | Litwa | 1-1 | do 45′ | _ | |
10. | 13 kwietnia 1993 | Radom | Finlandia | 2-1 | od 46′ | _ | |
11. | 19 maja 1993 | Serravalle | San Marino | 3-0 | el. MŚ 1994 | 90′ | _ |
12. | 27 października 1993 | Stambuł | Turcja | 1-2 | 90′ | _ | |
13. | 17 listopada 1993 | Poznań | Holandia | 1-3 | 90′ | _ | |
14. | 25 lutego 1998 | Ramat Gan | Izrael | 0-2 | towarzyski | do 45′ | _ |
15. | 25 marca 1998 | Warszawa | Słowenia | 2-0 | 90′ | _ | |
16. | 22 kwietnia 1998 | Osijek | Chorwacja | 1-4 | 90′ | _ | |
17. | 27 maja 1998 | Chorzów | Rosja | 3-1 | do 45′ | _ | |
18. | 18 sierpnia 1998 | Kraków | Izrael | 2-0 | od 46′ | _ | |
19. | 10 października 1998 | Warszawa | Luksemburg | 3-0 | el. Euro 2000 | 90′ | _ |
20. | 3 lutego 1999 | Ta’ Qali | Malta | 1-0 | towarzyski | do 45′ | _ |
21. | 3 marca 1999 | Warszawa | Armenia | 1-0 | do 45′ | _ | |
22. | 27 marca 1999 | Londyn | Anglia | 1-3 | el. Euro 2000 | 90′ | _ |
23. | 28 kwietnia 1999 | Warszawa | Czechy | 2-1 | towarzyski | 90′ | _ |
24. | 4 czerwca 1999 | Bułgaria | 2-0 | el. Euro 2000 | 90′ | _ | |
25. | 9 czerwca 1999 | Luksemburg | Luksemburg | 3-2 | 90′ | _ | |
26. | 18 sierpnia 1999 | Warszawa | Hiszpania | 1-2 | towarzyski | do 53′ | _ |
27. | 8 września 1999 | Anglia | 0-0 | el. Euro 2000 | 90′ | _ | |
28. | 9 października 1999 | Solna | Szwecja | 0-2 | 90′ | _ | |
29. | 26 kwietnia 2000 | Poznań | Finlandia | 0-0 | towarzyski | 90′ | _ |
30. | 15 listopada 2000 | Warszawa | Islandia | 1-0 | do 85′ | _ | |
31. | 28 lutego 2001 | Larnaka | Szwajcaria | 4-0 | od 46′ | _ | |
32. | 24 marca 2001 | Oslo | Norwegia | 3-2 | el. MŚ 2002 | do 65′ | _ |
33. | 14 listopada 2001 | Poznań | Kamerun | 0-0 | towarzyski | od 46′ | _ |
34. | 18 maja 2002 | Warszawa | Estonia | 1-0 | od 46′ | _ |
Kariera trenerska
Po zakończeniu swojej kariery sportowej w 2003 roku, Adam Matysek związał się z profesjonalnym treningiem. Przez dziewięć lat, od 2005 do 2014, pełnił funkcję trenera bramkarzy w 1. FC Nürnberg. Jego doświadczenie i umiejętności zostały docenione, co zaowocowało dalszymi propozycjami. W 2006 roku, przyjął ofertęWładysława Żmudy i objął stanowisko szkoleniowca bramkarzy młodzieżowej reprezentacji Polski.
Działalność sportowa
W latach 2016–2018 Adam Matysek pełnił rolę dyrektora sportowego w Śląsku Wrocław, gdzie miał istotny wpływ na rozwój klubu oraz jego dalsze sukcesy w polskiej piłce nożnej.
Od 16 lutego do 8 grudnia 2023 roku Matysek był prezesem Górnika Zabrze, pełniąc zarazem kluczową rolę w zarządzaniu klubem oraz jego strategią rozwoju.
Przypisy
- Wirtualna PolskaW.P. Media Wirtualna PolskaW.P., Adam Matysek tłumaczy odejście z Górnika. "Nieustannie kopali pode mną dołki" [online], sportowefakty.wp.pl, 08.12.2023 r. [dostęp 23.04.2024 r.]
- a b Adam Matysek [online], Biblioteka Piłkarstwa Polskiego [dostęp 23.04.2024 r.]
- Matysek. bramkarze.pl, 08.12.2003 r. [dostęp 23.01.2012 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Henryk Gdawiec | Henryk Holewa | Hubert Skolik | Mateusz Kus | Szymon Sobala | Walter Winkler | Edward Ścigała | Maciej Wyderka | Paweł Wieczorek (piłkarz) | Mariusz Bacik | Witold Świadek | Paweł Świętek | Dariusz Sikora | Dariusz Wosz | Hubert Banisz | Edward Korfanty | Jerzy LudygaOceń: Adam Matysek